外形與材質
混合機可采用Q235、SUS304、SUS316L、SUS 201等材質
混合機內部可內襯可噴涂
桶蓋開口形式
可設置人孔、清洗口、投料口、排氣口、除塵口等
開口形式有法蘭式標準開口、快開式帶蓋門口
上蓋形式為法蘭式平板結構、法蘭式橢圓封頭結構、固定式弧形結構
上料形式
真空上料、人工投料、螺桿上料等
驅動形式
驅動電機選擇有:普通電機、防爆電機、變頻電機、高效節能電機、高防護等級電機、以及異電壓下的電機
常用的減速機:R、K、F系列齒輪減速機、擺線針輪減速機、通用型齒輪減速箱、行星齒輪減速器
常用形式為雙級雙速擺線針輪減速機型,公、自轉分開傳動型
攪拌槳形式
軸端密封形式
常規為:旋轉密封圈密封、組合式機械密封
出料形式
錐形混合機搭載配置粉體球面閥或梅花錯位閥或者氣動側壁閥門等
閥門的驅動可區分為手動、氣動、電動三種
配套輔件
控溫夾套、在線取樣閥、高速飛刀、除鐵器、金檢儀、稱重模塊、噴液噴霧裝置、清洗裝置等組件
型號 | 全容積(M3) | 裝載系數 | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
DSH-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 1.5 | φ630×1451 | 150 |
DSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 1.5 | φ715×1569 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | φ920×1960 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 3 | φ1140×2320 | 600 |
DSH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 4 | φ1480×2895 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 5.5 | φ1633×3210 | 1350 |
DSH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 5.5 | φ1816×3495 | 1500 |
DSH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 7.5 | φ2040×3760 | 2300 |
DSH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 11 | φ2250×4425 | 2520 |
DSH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 15 | φ2548×4940 | 3000 |
DSH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 18.5 | φ2780×5360 | 4500 |
DSH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 22 | φ3018×5815 | 5500 |
DSH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 22 | φ3204×6100 | 5900 |
DSH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 30 | φ3442×6540 | 6600 |
DSH-20 | 20 | 0.4-0.6 | 37 | φ3805×7420 | 9800 |
DSH-25 | 25 | 0.4-0.6 | 37 | φ4086×7800 | 10200 |
DSH-30 | 30 | 0.4-0.6 | 45 | φ4330×8200 | 11500 |
DSH-35 | 35 | 0.4-0.6 | 55 | φ4650×8700 | 12500 |
Copyright ? 江蘇瑰寶集團有限公司 蘇ICP備17050526號-1